两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 |
phigros:setlist [2025/07/26 20:34] – IndexZero | phigros:setlist [2025/07/28 20:58] (当前版本) – IndexZero |
---|
====== Phigros 曲目一览 ====== | ====== Phigros 曲目一览 ====== |
| |
| **Glaciaxion** ||||| | <pagelist&image> |
| ||||| | * [[.:setlist:all|所有曲目]] |
| **BPM** | 140 | **曲师** | SunsetRay || | * [[.:setlist:afd|愚人节曲目]] |
| **长度** | 163.3 | **曲绘画师** | 艾若拉 || | </pagelist> |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 1 | 1 | 66 | 野从 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 6 | 6.5 | 393 | 阿爽 & Clutter | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 12 | 12.6 | 729 | 野从 & NerSAN | | |
| |
| **Eradication Catastrophe** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 120 | **曲师** | NceS || | |
| **长度** | 126.7 | **曲绘画师** | 海产 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 3 | 3.5 | 181 | 野从 & Clutter | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 7 | 7.5 | 200 | 野从 & Clutter | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 12 | 12.7 | 593 | 野从 | | |
| |
| **Credits** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 179 | **曲师** | Frums || | |
| **长度** | 100.62 | **曲绘画师** | Ctymax || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4.5 | 188 | Ctymax | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.4 | 355 | Ctymax | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.6 | 535 | Ctymax | | |
| **<color #383838>AT</color>** | 15 | 15.7 | 638 | TangScend | | |
| |
| **Dlyrotz** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 175 | **曲师** | Likey || | |
| **长度** | 123.71 | **曲绘画师** | DoublePian || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4 | 398 | Su1fuR | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.1 | 458 | Su1fuR | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.7 | 584 | XMT小咩兔 & 野从 | | |
| |
| **Engine x Start!! (melody mix)** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 186 | **曲师** | CrossingSound || | |
| **长度** | 91.65 | **曲绘画师** | 赤芽 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 2 | 2.5 | 75 | Clutter | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 8 | 8.3 | 192 | Clutter | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13 | 433 | 阿爽 | | |
| |
| **光** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 180 | **曲师** | 姜米條 || | |
| **长度** | 131.77 | **曲绘画师** | winder || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 2 | 2 | 138 | 無極 & 百九十八 & Clutter | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 7 | 7.5 | 315 | 無極 & 百九十八 & Clutter | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 12 | 12.4 | 517 | 無極 & 百九十八 | | |
| |
| **Winter ↑cube↓** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 104 | **曲师** | Ctymax feat. NceS || | |
| **长度** | 155.95 | **曲绘画师** | 翠冷兮 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 3 | 3.5 | 306 | Ctymax | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 8 | 8.2 | 449 | Salt | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.4 | 733 | 百九十八 | | |
| |
| **混乱-Confusion** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 180 | **曲师** | Only My Black Score || | |
| **长度** | 127.8 | **曲绘画师** | L-sp4 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4 | 319 | StR-1 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10 | 478 | StR-1 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14.8 | 978 | XMT小咩兔 | | |
| |
| **Cipher : /2&<span>/</span><span>/</span><|0** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 179 | **曲师** | Tetrajectory feat.Ctymax || | |
| **长度** | 154.32 | **曲绘画师** | IvyTowers || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5 | 401 | M3d1uM | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.3 | 473 | M3d1uM | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14.4 | 1041 | 野从 & Gausbon | | |
| |
| **FULi AUTO SHOOTER** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 145 | **曲师** | MYUKKE. || | |
| **长度** | 129.06 | **曲绘画师** | ViscerA & Psycholine || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 3 | 3 | 141 | 騎士Knight | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9 | 389 | 騎士Knight | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14.9 | 843 | 阿爽 & Ctymax | | |
| |
| **HumaN** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 180 | **曲师** | SOTUI || | |
| **长度** | 134.24 | **曲绘画师** | CH || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 3 | 3 | 111 | Clutter | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 8 | 8 | 222 | Clutter | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 12 | 12.9 | 554 | CN_115 & TangScend | | |
| |
| **[PRAW]** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 210 | **曲师** | Bluewind || | |
| **长度** | 156.72 | **曲绘画师** | 老张 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 6 | 6 | 413 | Likey | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.6 | 575 | Likey | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 15 | 15.1 | 1171 | 晨 & 阿爽 | | |
| |
| **Cereris** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 175 | **曲师** | SunsetRay/NceS || | |
| **长度** | 167.99 | **曲绘画师** | IvyTowers || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5.5 | 490 | Su1fuR | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.9 | 701 | Su1fuR | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14.7 | 898 | StupiGGy | | |
| |
| **Pixel Rebelz** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 150 | **曲师** | Normal1zer || | |
| **长度** | 142.85 | **曲绘画师** | 艾是Abby || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4.5 | 285 | 騎士Knight | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.7 | 505 | 騎士Knight | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 15 | 15.3 | 941 | NerSAN | | |
| |
| **Non-Melodic Ragez (MUG Edit)** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 205 | **曲师** | Normal1zer || | |
| **长度** | 139.4 | **曲绘画师** | cycats || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5.5 | 347 | Clutter | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 11 | 11.6 | 675 | Clutter | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 16 | 16.1 | 1235 | 阿爽 & 野从 | | |
| |
| **Doppelganger** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 140 | **曲师** | LeaF || | |
| **长度** | 145.72 | **曲绘画师** | 海产 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5 | 436 | Lumiere | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9 | 591 | Lumiere | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 15 | 15.1 | 921 | Gausbon | | |
| |
| **もぺもぺ** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 200 | **曲师** | LeaF || | |
| **长度** | 110.41 | **曲绘画师** | cycat || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 2 | 2 | 125 | 阿爽 & 野从 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 6 | 6.5 | 289 | 阿爽 & 野从 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 11 | 11.1 | 412 | 阿爽 | | |
| **<color #383838>AT</color>** | 15 | 15.4 | 720 | 阿爽 | | |
| |
| **MARENOL** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 140 | **曲师** | LeaF || | |
| **长度** | 149.24 | **曲绘画师** | 喵n葵 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 2 | 2 | 95 | 無極 & 野从 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.3 | 467 | 無極 & 野从 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.9 | 689 | 百九十八 | | |
| |
| **萤火虫の怨** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 200 | **曲师** | 闫东炜 || | |
| **长度** | 158.46 | **曲绘画师** | L-sp4 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4 | 245 | 阿爽 & 百九十八 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.8 | 746 | 阿爽 & 百九十八 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13 | 885 | 阿爽 & 百九十八 | | |
| |
| **万吨匿名信** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 120 | **曲师** | 闫东炜 || | |
| **长度** | 164.06 | **曲绘画师** | IvyTowers || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4.5 | 307 | 無極 & 百九十八 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.5 | 648 | 無極 & 百九十八 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.3 | 781 | 無極 & 百九十八 | | |
| |
| **风屿** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 170 | **曲师** | 闫东炜 || | |
| **长度** | 179.35 | **曲绘画师** | cycats || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5.5 | 368 | 阿爽 & 無極 & 百九十八 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.8 | 802 | 阿爽 & 無極 & 百九十八 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14 | 1156 | 阿爽 & 無極 & 百九十八 | | |
| **<color #383838>AT</color>** | 15 | 15.1 | 1236 | JKy | | |
| |
| **dB doll** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 128 | **曲师** | YUE.STEVEN/uen || | |
| **长度** | 108.6 | **曲绘画师** | 何呵 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 1 | 1.5 | 60 | 阿爽 & 野从 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 3 | 3.5 | 124 | 阿爽 & 野从 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 8 | 8.3 | 237 | 阿爽 | | |
| **<color #383838>AT</color>** | 13 | 13.6 | 377 | NerSAN & 百九十八 | | |
| |
| **Dash** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 128 | **曲师** | 小红Akane,李祥晖 || | |
| **长度** | 114.21 | **曲绘画师** | 艾是Abby || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 2 | 2.5 | 114 | 阿爽 & 野从 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 5 | 5.5 | 210 | 阿爽 & 野从 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 9 | 9.7 | 346 | JKy | | |
| |
| **云女孩** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 155 | **曲师** | 符白牙/SiYFics || | |
| **长度** | 178.64 | **曲绘画师** | 御坂果子 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 2 | 2 | 220 | 無極 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 8 | 8.9 | 538 | 無極 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 12 | 12.8 | 669 | JKy | | |
| |
| **Drop It** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 126 | **曲师** | Asuka || | |
| **长度** | 202.89 | **曲绘画师** | TNiK || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4 | 505 | 無極 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.2 | 602 | 無極 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14.2 | 1031 | NerSAN & 百九十八 | | |
| |
| **RIPPER** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 150 | **曲师** | Friedwav || | |
| **长度** | 199.37 | **曲绘画师** | 何呵 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 6 | 6.5 | 520 | 無極 & 晨 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 11 | 11.7 | 704 | 無極 & 晨 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 15 | 15.3 | 1186 | 野从 & 晨 | | |
| |
| **Introduction** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 138 | **曲师** | 姜米條 & ElousΛ.-FZ || | |
| **长度** | 150.02 | **曲绘画师** | L-sp4 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 1 | 1 | 93 | 野从 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | - | - | - | - | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | - | - | - | - | | |
| |
| **Sultan Rage** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 155 | **曲师** | MonstDeath || | |
| **长度** | 116.04 | **曲绘画师** | 笔记RE || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4 | 159 | 百九十八 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 7 | 7 | 334 | 百九十八 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 12 | 12.3 | 485 | 百九十八 | | |
| |
| **Class Memories** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 145 | **曲师** | Antistar feat. Ctymax || | |
| **长度** | 147.38 | **曲绘画师** | xperz || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 6 | 6 | 393 | M3d1uM | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.8 | 771 | M3d1uM | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.8 | 1194 | JKy | | |
| |
| **-SURREALISM-** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 180 | **曲师** | Itsuki || | |
| **长度** | 153.53 | **曲绘画师** | 喵n葵 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5 | 338 | Su1fuR | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.4 | 571 | Su1fuR | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.4 | 914 | StupiGGy & 晨 | | |
| |
| **Bonus Time** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 180 | **曲师** | Megalo_PaleWhite || | |
| **长度** | 115.47 | **曲绘画师** | 笔记RE || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 3 | 3.5 | 214 | Clutter | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.5 | 412 | Clutter | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.8 | 689 | Uvernight & 百九十八 | | |
| |
| **ENERGY SYNERGY MATRIX** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 160 | **曲师** | Tanchiky || | |
| **长度** | 125.19 | **曲绘画师** | Karameru || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5.5 | 450 | Su1fuR | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 11 | 11.5 | 580 | Su1fuR | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14.4 | 750 | 野从 & Ctymax & 阿爽 | | |
| |
| **Aphasia** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 128 | **曲师** | 闫东炜 || | |
| **长度** | 116.35 | **曲绘画师** | 笔记RE || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4 | 283 | 百九十八 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 8 | 8.8 | 362 | 百九十八 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.3 | 553 | 百九十八 | | |
| |
| **开心病** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 131 | **曲师** | 闫东炜 || | |
| **长度** | 115.44 | **曲绘画师** | 昔璃 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 7 | 7 | 399 | HaraKuma | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 11 | 11.9 | 601 | HaraKuma | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.8 | 840 | 野从 & 晨 | | |
| |
| **華灯爱** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 120 | **曲师** | 闫东炜 || | |
| **长度** | 114.5 | **曲绘画师** | IvyTowers || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 6 | 6 | 312 | HaraKuma | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.6 | 357 | HaraKuma | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.7 | 520 | 野从 | | |
| |
| **Find_Me** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 191 | **曲师** | K-forest || | |
| **长度** | 127.1 | **曲绘画师** | YuKiMuMa || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5.5 | 465 | Ctymax | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.5 | 657 | Ctymax | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14.3 | 836 | Ctymax & 百九十八 | | |
| |
| **Sein** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 210 | **曲师** | 朔(Apo11o program vs. お月さま交響曲) ft. kuroa×荒巻 || | |
| **长度** | 119.5 | **曲绘画师** | hideo || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5 | 203 | 阿爽 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.1 | 473 | 阿爽 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 15 | 15.1 | 721 | 阿爽 & 晨 | | |
| |
| **狂喜蘭舞** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 230 | **曲师** | LeaF || | |
| **长度** | 161.63 | **曲绘画师** | DoublePian || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 7 | 7 | 472 | 無極 & 晨 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 11 | 11.7 | 651 | 無極 & Pcat | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14.3 | 968 | 晨 | | |
| **<color #383838>AT</color>** | 16 | 16.4 | 1325 | 無極 & 野从 & 晨 | | |
| |
| **Sparkle New Life** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 150 | **曲师** | rider || | |
| **长度** | 137.62 | **曲绘画师** | 1B || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 4 | 4 | 305 | Ctymax | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.2 | 497 | Ctymax | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 12 | 12.8 | 684 | Ctymax & 百九十八 | | |
| |
| **Khronostasis Katharsis** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 188 | **曲师** | Halv || | |
| **长度** | 134.68 | **曲绘画师** | utosao || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 6 | 6 | 369 | XMT小咩兔 & Myna | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 11 | 11.8 | 644 | XMT小咩兔 & Myna | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 14 | 14 | 861 | StupiGGy & 百九十八 | | |
| |
| **Snow Desert** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 125 | **曲师** | WyvernP || | |
| **长度** | 142.13 | **曲绘画师** | knife美工刀 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 5 | 5 | 364 | VikingNexus | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 10 | 10.3 | 459 | VikingNexus | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.4 | 655 | VikingNexus | | |
| |
| **Burn** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 148 | **曲师** | NceS || | |
| **长度** | 137.68 | **曲绘画师** | knife美工刀 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 7 | 7 | 278 | Ctymax | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 11 | 11.2 | 497 | 無極 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 15 | 15.2 | 707 | 無極 & Ctymax | | |
| |
| **Christmas** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 125 | **曲师** | 姜米條 || | |
| **长度** | 65.28 | **曲绘画师** | 鲸弑 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | - | - | - | - | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | - | - | - | - | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | - | - | - | - | | |
| |
| **Aleph-0** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 140~250 | **曲师** | LeaF || | |
| **长度** | 140.63 | **曲绘画师** | Optie || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 3 | 3.5 | 153 | Clutter | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 12 | 12.2 | 531 | Clutter | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 16 | 16 | 885 | Clutter | | |
| |
| **NYA!!! (Phigros ver.)** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 154 | **曲师** | FLuoRiTe/姜米條 || | |
| **长度** | 155.14 | **曲绘画师** | NEKO&海产 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 2 | 2 | 122 | 無極 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 8 | 8.6 | 428 | 無極 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.1 | 666 | 無極 | | |
| |
| **JunXion Between Life And Death(VIP Mix)** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 164 | **曲师** | 1N6Fs || | |
| **长度** | 142.62 | **曲绘画师** | IvyTowers || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 3 | 3 | 262 | 鲲 & 百九十八 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 8 | 8.7 | 593 | 鲲 & 百九十八 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.4 | 722 | 鲲 & 百九十八 | | |
| |
| **cryout** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 180 | **曲师** | Ju_E || | |
| **长度** | 124.7 | **曲绘画师** | Haight || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 3 | 3.5 | 221 | Ctymax | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.9 | 529 | Ctymax | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.6 | 712 | Ctymax | | |
| |
| **Reimei** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 185 | **曲师** | 影虎。 || | |
| **长度** | 148.66 | **曲绘画师** | 英英英 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 6 | 6.5 | 325 | 百九十八 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 11 | 11.7 | 644 | 百九十八 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 15 | 15.1 | 983 | 百九十八 | | |
| |
| **尊師 ~The Guru~** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 152 | **曲师** | rider || | |
| **长度** | 125.92 | **曲绘画师** | 1B || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 6 | 6 | 386 | M3d1uM | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 11 | 11.6 | 565 | M3d1uM | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 15 | 15.4 | 738 | 阿爽 | | |
| |
| **Spasmodic** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 200 | **曲师** | 姜米條☆颶風 ~ ♫元力上人♫ || | |
| **长度** | 154.81 | **曲绘画师** | 昔璃☆暴雨 ~ ♫危難聖帝♫ || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 8 | 8.2 | 637 | 無極 | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 13 | 13.3 | 904 | 無極 | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 15 | 15.5 | 1389 | 無極 | | |
| **<color #383838>AT</color>** | 16 | 16.7 | 1671 | 無極 | | |
| |
| **Next Time** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 175 | **曲师** | SaMZIng || | |
| **长度** | 110.63 | **曲绘画师** | 叶藤 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 6 | 6 | 240 | Gausbon | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 8 | 8.7 | 303 | Gausbon | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 12 | 12.4 | 387 | Gausbon | | |
| |
| **Rubbish Sorting** ||||| | |
| ||||| | |
| **BPM** | 128 | **曲师** | Ctymax vs. NceS || | |
| **长度** | 166.47 | **曲绘画师** | knife美工刀 || | |
^ 难度 ^ 等级 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^ | |
| **<color #51AF44>EZ</color>** | 3 | 3.5 | 229 | 阿爽 & Ctymax | | |
| **<color #3173B3>HD</color>** | 9 | 9.4 | 475 | 阿爽 & Ctymax | | |
| **<color #BE2D23>IN</color>** | 13 | 13.2 | 613 | 阿爽 & Ctymax | | |
| |
| **Another Me[R]** ||||| | |
| ||||| | |
