MUG Wiki

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
phigros:setlist:all [2025/07/27 16:50] IndexZerophigros:setlist:all [2025/07/28 13:56] (当前版本) IndexZero
行 1: 行 1:
-======Phigros 曲目一览======+====== Phigros 所有曲目 ====== 
 + 
 +~~PAGEIMAGE:phigros_illust:leaveallbehind.rider.png~~
  
 |  **Glaciaxion**  |||| |  **Glaciaxion**  ||||
-|  {{:phigros_illust:glaciaxion.sunsetray.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:glaciaxion.sunsetray.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  140  |  **曲师**   |  SunsetRay  |+|  **BPM**  |  140  |  **曲师**  |  SunsetRay  |
 |  **长度**  |  163.3  |  **曲绘画师**  |  艾若拉  | |  **长度**  |  163.3  |  **曲绘画师**  |  艾若拉  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 9: 行 11:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  6.5  |  393  |  阿爽 & Clutter  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  6.5  |  393  |  阿爽 & Clutter  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.6  |  729  |  野从 & NerSAN  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.6  |  729  |  野从 & NerSAN  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  11.2  |  611  |  阿爽  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  11.2  |  611  |  阿爽  |
  
 |  **Eradication Catastrophe**  |||| |  **Eradication Catastrophe**  ||||
-|  {{:phigros_illust:eradicationcatastrophe.nces.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:eradicationcatastrophe.nces.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  120  |  **曲师**   |  NceS  |+|  **BPM**  |  120  |  **曲师**  |  NceS  |
 |  **长度**  |  126.7  |  **曲绘画师**  |  海产  | |  **长度**  |  126.7  |  **曲绘画师**  |  海产  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 19: 行 21:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  7.5  |  200  |  野从 & Clutter  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  7.5  |  200  |  野从 & Clutter  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.7  |  593  |  野从  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.7  |  593  |  野从  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  11.6  |  463  |  阿爽 & Ctymax  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  11.6  |  463  |  阿爽 & Ctymax  |
  
 |  **Credits**  |||| |  **Credits**  ||||
-|  {{:phigros_illust:credits.frums.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:credits.frums.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  179  |  **曲师**   |  Frums  |+|  **BPM**  |  179  |  **曲师**  |  Frums  |
 |  **长度**  |  100.62  |  **曲绘画师**  |  Ctymax  | |  **长度**  |  100.62  |  **曲绘画师**  |  Ctymax  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 29: 行 31:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10.4  |  355  |  Ctymax  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10.4  |  355  |  Ctymax  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.6  |  535  |  Ctymax  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.6  |  535  |  Ctymax  |
-|  **<color #383838>LY</color>**  |  15.7  |  638  |  TangScend  |+|  **<color #383838>AT</color>**  |  15.7  |  638  |  TangScend  |
  
 |  **Dlyrotz**  |||| |  **Dlyrotz**  ||||
-|  {{:phigros_illust:dlyrotz.likey.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:dlyrotz.likey.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  175  |  **曲师**   |  Likey  |+|  **BPM**  |  175  |  **曲师**  |  Likey  |
 |  **长度**  |  123.71  |  **曲绘画师**  |  DoublePian  | |  **长度**  |  123.71  |  **曲绘画师**  |  DoublePian  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 39: 行 41:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.1  |  458  |  Su1fuR  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.1  |  458  |  Su1fuR  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.7  |  584  |  XMT小咩兔 & 野从  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.7  |  584  |  XMT小咩兔 & 野从  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  14.6  |  764  |  晨 & 野从  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  14.6  |  764  |  晨 & 野从  |
  
 |  **Engine x Start!! (melody mix)**  |||| |  **Engine x Start!! (melody mix)**  ||||
-|  {{:phigros_illust:enginexstartmelodymix.crossingsound.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:enginexstartmelodymix.crossingsound.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  186  |  **曲师**   |  CrossingSound  |+|  **BPM**  |  186  |  **曲师**  |  CrossingSound  |
 |  **长度**  |  91.65  |  **曲绘画师**  |  赤芽  | |  **长度**  |  91.65  |  **曲绘画师**  |  赤芽  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
 |  **<color #51AF44>EZ</color>**  |  2.5  |  75  |  Clutter  | |  **<color #51AF44>EZ</color>**  |  2.5  |  75  |  Clutter  |
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  8.3  |  192  |  Clutter  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  8.3  |  192  |  Clutter  |
-|  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13  |  433  |   阿爽 +|  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13  |  433  |  阿爽 
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  15.2  |  564  |  阿爽 & 無極  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  15.2  |  564  |  阿爽 & 無極  |
  
 |  **光**  |||| |  **光**  ||||
-|  {{:phigros_illust:光.姜米條.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:光.姜米條.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  180  |  **曲师**   |  姜米條  |+|  **BPM**  |  180  |  **曲师**  |  姜米條  |
 |  **长度**  |  131.77  |  **曲绘画师**  |  winder  | |  **长度**  |  131.77  |  **曲绘画师**  |  winder  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 59: 行 61:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  7.5  |  315  |  無極 & 百九十八 & Clutter  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  7.5  |  315  |  無極 & 百九十八 & Clutter  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.4  |  517  |  無極 & 百九十八  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.4  |  517  |  無極 & 百九十八  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  13.8  |  532  |  無極  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  13.8  |  532  |  無極  |
  
 |  **Winter ↑cube↓**  |||| |  **Winter ↑cube↓**  ||||
-|  {{:phigros_illust:wintercube.ctymaxfeatnces.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:wintercube.ctymaxfeatnces.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  104  |  **曲师**   |  Ctymax feat. NceS  |+|  **BPM**  |  104  |  **曲师**  |  Ctymax feat. NceS  |
 |  **长度**  |  155.95  |  **曲绘画师**  |  翠冷兮  | |  **长度**  |  155.95  |  **曲绘画师**  |  翠冷兮  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 69: 行 71:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  8.2  |  449  |  Salt  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  8.2  |  449  |  Salt  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.4  |  733  |  百九十八  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.4  |  733  |  百九十八  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  13.4  |  909  |  小鹏 & 野从  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  13.4  |  909  |  小鹏 & 野从  |
 |  **<color #383838>SP</color>**  |  ?  |  924  |  小鹏  | |  **<color #383838>SP</color>**  |  ?  |  924  |  小鹏  |
  
 |  **混乱-Confusion**  |||| |  **混乱-Confusion**  ||||
-|  {{:phigros_illust:混乱-confusion.onlymyblackscore.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:混乱confusion.onlymyblackscore.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  180  |  **曲师**   |  Only My Black Score  |+|  **BPM**  |  180  |  **曲师**  |  Only My Black Score  |
 |  **长度**  |  127.8  |  **曲绘画师**  |  L-sp4  | |  **长度**  |  127.8  |  **曲绘画师**  |  L-sp4  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 80: 行 82:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10  |  478  |  StR-1  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10  |  478  |  StR-1  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  14.8  |  978  |  XMT小咩兔  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  14.8  |  978  |  XMT小咩兔  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  13.9  |  753  |  月下樱 & CN_115  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  13.9  |  753  |  月下樱 & CN_115  |
  
 |  **Cipher : /2&<span>/</span>/<|0**  |||| |  **Cipher : /2&<span>/</span>/<|0**  ||||
-|  {{:phigros_illust:cipher20.tetrajectoryfeatctymax.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:cipher20.tetrajectoryfeatctymax.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  179  |  **曲师**   |  Tetrajectory feat.Ctymax  |+|  **BPM**  |  179  |  **曲师**  |  Tetrajectory feat.Ctymax  |
 |  **长度**  |  154.32  |  **曲绘画师**  |  IvyTowers  | |  **长度**  |  154.32  |  **曲绘画师**  |  IvyTowers  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 90: 行 92:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10.3  |  473  |  M3d1uM  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10.3  |  473  |  M3d1uM  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  14.4  |  1041  |  野从 & Gausbon  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  14.4  |  1041  |  野从 & Gausbon  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  14.7  |  969  |  Gausbon  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  14.7  |  969  |  Gausbon  |
  
 |  **FULi AUTO SHOOTER**  |||| |  **FULi AUTO SHOOTER**  ||||
-|  {{:phigros_illust:fuliautoshooter.myukke.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:fuliautoshooter.myukke.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  145  |  **曲师**   |  MYUKKE.  |+|  **BPM**  |  145  |  **曲师**  |  MYUKKE.  |
 |  **长度**  |  129.06  |  **曲绘画师**  |  ViscerA & Psycholine  | |  **长度**  |  129.06  |  **曲绘画师**  |  ViscerA & Psycholine  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 102: 行 104:
  
 |  **HumaN**  |||| |  **HumaN**  ||||
-|  {{:phigros_illust:human.sotui.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:human.sotui.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  180  |  **曲师**   |  SOTUI  |+|  **BPM**  |  180  |  **曲师**  |  SOTUI  |
 |  **长度**  |  134.24  |  **曲绘画师**  |  CH  | |  **长度**  |  134.24  |  **曲绘画师**  |  CH  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 109: 行 111:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  8  |  222  |  Clutter  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  8  |  222  |  Clutter  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.9  |  554  |  CN_115 & TangScend  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.9  |  554  |  CN_115 & TangScend  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  12.9  |  651  |  阿爽  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  12.9  |  651  |  阿爽  |
  
 |  **[PRAW]**  |||| |  **[PRAW]**  ||||
-|  {{:phigros_illust:praw.bluewind.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:praw.bluewind.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  210  |  **曲师**   |  Bluewind  |+|  **BPM**  |  210  |  **曲师**  |  Bluewind  |
 |  **长度**  |  156.72  |  **曲绘画师**  |  老张  | |  **长度**  |  156.72  |  **曲绘画师**  |  老张  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 119: 行 121:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10.6  |  575  |  Likey  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10.6  |  575  |  Likey  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  15.1  |  1171  |  晨 & 阿爽  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  15.1  |  1171  |  晨 & 阿爽  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  13.9  |  817  |  阿爽  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  13.9  |  817  |  阿爽  |
  
 |  **Cereris**  |||| |  **Cereris**  ||||
-|  {{:phigros_illust:cereris.sunsetraynces.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:cereris.sunsetraynces.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  175  |  **曲师**   |  SunsetRay/NceS  |+|  **BPM**  |  175  |  **曲师**  |  SunsetRay/NceS  |
 |  **长度**  |  167.99  |  **曲绘画师**  |  IvyTowers  | |  **长度**  |  167.99  |  **曲绘画师**  |  IvyTowers  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 131: 行 133:
  
 |  **Pixel Rebelz**  |||| |  **Pixel Rebelz**  ||||
-|  {{:phigros_illust:pixelrebelz.normal1zer.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:pixelrebelz.normal1zer.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  150  |  **曲师**   |  Normal1zer  |+|  **BPM**  |  150  |  **曲师**  |  Normal1zer  |
 |  **长度**  |  142.85  |  **曲绘画师**  |  艾是Abby  | |  **长度**  |  142.85  |  **曲绘画师**  |  艾是Abby  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 138: 行 140:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.7  |  505  |  騎士Knight  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.7  |  505  |  騎士Knight  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  15.3  |  941  |  NerSAN  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  15.3  |  941  |  NerSAN  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  14.6  |  961  |  阿爽  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  14.6  |  961  |  阿爽  |
  
 |  **Non-Melodic Ragez (MUG Edit)**  |||| |  **Non-Melodic Ragez (MUG Edit)**  ||||
-|  {{:phigros_illust:non-melodicragezmugedit.normal1zer.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:nonmelodicragezmugedit.normal1zer.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  205  |  **曲师**   |  Normal1zer  |+|  **BPM**  |  205  |  **曲师**  |  Normal1zer  |
 |  **长度**  |  139.4  |  **曲绘画师**  |  cycats  | |  **长度**  |  139.4  |  **曲绘画师**  |  cycats  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 148: 行 150:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  11.6  |  675  |  Clutter  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  11.6  |  675  |  Clutter  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  16.1  |  1235  |  阿爽 & 野从  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  16.1  |  1235  |  阿爽 & 野从  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  15.8  |  1028  |  阿爽  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  15.8  |  1028  |  阿爽  |
  
 |  **Doppelganger**  |||| |  **Doppelganger**  ||||
-|  {{:phigros_illust:doppelganger.leaf.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:doppelganger.leaf.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  140  |  **曲师**   |  LeaF  |+|  **BPM**  |  140  |  **曲师**  |  LeaF  |
 |  **长度**  |  145.72  |  **曲绘画师**  |  海产  | |  **长度**  |  145.72  |  **曲绘画师**  |  海产  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 158: 行 160:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9  |  591  |  Lumiere  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9  |  591  |  Lumiere  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  15.1  |  921  |  Gausbon  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  15.1  |  921  |  Gausbon  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  13.3  |  746  |  阿爽  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  13.3  |  746  |  阿爽  |
  
 |  **もぺもぺ**  |||| |  **もぺもぺ**  ||||
-|  {{:phigros_illust:もぺもぺ.leaf.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:もぺもぺ.leaf.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  200  |  **曲师**   |  LeaF  |+|  **BPM**  |  200  |  **曲师**  |  LeaF  |
 |  **长度**  |  110.41  |  **曲绘画师**  |  cycat  | |  **长度**  |  110.41  |  **曲绘画师**  |  cycat  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 168: 行 170:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  6.5  |  289  |  阿爽 & 野从  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  6.5  |  289  |  阿爽 & 野从  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  11.1  |  412  |  阿爽  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  11.1  |  412  |  阿爽  |
-|  **<color #383838>LY</color>**  |  15.4  |  720  |  阿爽  |+|  **<color #383838>AT</color>**  |  15.4  |  720  |  阿爽  |
 |  **<color #383838>SP</color>**  |  ?  |  720  |  阿爽  | |  **<color #383838>SP</color>**  |  ?  |  720  |  阿爽  |
  
 |  **MARENOL**  |||| |  **MARENOL**  ||||
-|  {{:phigros_illust:marenol.leaf.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:marenol.leaf.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  140  |  **曲师**   |  LeaF  |+|  **BPM**  |  140  |  **曲师**  |  LeaF  |
 |  **长度**  |  149.24  |  **曲绘画师**  |  喵n葵  | |  **长度**  |  149.24  |  **曲绘画师**  |  喵n葵  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 179: 行 181:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10.3  |  467  |  無極 & 野从  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  10.3  |  467  |  無極 & 野从  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.9  |  689  |  百九十八  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.9  |  689  |  百九十八  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  14.5  |  1368  |  無極  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  14.5  |  1368  |  無極  |
  
 |  **萤火虫の怨**  |||| |  **萤火虫の怨**  ||||
-|  {{:phigros_illust:萤火虫の怨.闫东炜.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:萤火虫の怨.闫东炜.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  200  |  **曲师**   |  闫东炜  |+|  **BPM**  |  200  |  **曲师**  |  闫东炜  |
 |  **长度**  |  158.46  |  **曲绘画师**  |  L-sp4  | |  **长度**  |  158.46  |  **曲绘画师**  |  L-sp4  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 189: 行 191:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.8  |  746  |  阿爽 & 百九十八  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.8  |  746  |  阿爽 & 百九十八  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13  |  885  |  阿爽 & 百九十八  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13  |  885  |  阿爽 & 百九十八  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  13.4  |  875  |  阿爽  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  13.4  |  875  |  阿爽  |
  
 |  **万吨匿名信**  |||| |  **万吨匿名信**  ||||
-|  {{:phigros_illust:万吨匿名信.闫东炜.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:万吨匿名信.闫东炜.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  120  |  **曲师**   |  闫东炜  |+|  **BPM**  |  120  |  **曲师**  |  闫东炜  |
 |  **长度**  |  164.06  |  **曲绘画师**  |  IvyTowers  | |  **长度**  |  164.06  |  **曲绘画师**  |  IvyTowers  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 199: 行 201:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.5  |  648  |  無極 & 百九十八  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.5  |  648  |  無極 & 百九十八  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.3  |  781  |  無極 & 百九十八  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  13.3  |  781  |  無極 & 百九十八  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  13.6  |  857  |  無極  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  13.6  |  857  |  無極  |
  
 |  **风屿**  |||| |  **风屿**  ||||
-|  {{:phigros_illust:风屿.闫东炜.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:风屿.闫东炜.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  170  |  **曲师**   |  闫东炜  |+|  **BPM**  |  170  |  **曲师**  |  闫东炜  |
 |  **长度**  |  179.35  |  **曲绘画师**  |  cycats  | |  **长度**  |  179.35  |  **曲绘画师**  |  cycats  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
-|  **<color #51AF44>EZ</color>**  |  5.5  |  368  |   阿爽 & 無極 & 百九十八 +|  **<color #51AF44>EZ</color>**  |  5.5  |  368  |  阿爽 & 無極 & 百九十八 
-|  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.8  |  802  |   阿爽 & 無極 & 百九十八 +|  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.8  |  802  |  阿爽 & 無極 & 百九十八 
-|  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  14  |  1156  |   阿爽 & 無極 & 百九十八 +|  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  14  |  1156  |  阿爽 & 無極 & 百九十八 
-|  **<color #383838>LY</color>**  |  15.1  |  1236  |  JKy  |+|  **<color #383838>AT</color>**  |  15.1  |  1236  |  JKy  |
  
 |  **dB doll**  |||| |  **dB doll**  ||||
-|  {{:phigros_illust:dbdoll.yuestevenuen.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:dbdoll.yuestevenuen.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  128  |  **曲师**   |  YUE.STEVEN/uen  |+|  **BPM**  |  128  |  **曲师**  |  YUE.STEVEN/uen  |
 |  **长度**  |  108.6  |  **曲绘画师**  |  何呵  | |  **长度**  |  108.6  |  **曲绘画师**  |  何呵  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 219: 行 221:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  3.5  |  124  |  阿爽 & 野从  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  3.5  |  124  |  阿爽 & 野从  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  8.3  |  237  |  阿爽  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  8.3  |  237  |  阿爽  |
-|  **<color #383838>LY</color>**  |  13.6  |  377  |  NerSAN & 百九十八  |+|  **<color #383838>AT</color>**  |  13.6  |  377  |  NerSAN & 百九十八  |
  
 |  **Dash**  |||| |  **Dash**  ||||
-|  {{:phigros_illust:dash.小红akane李祥.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:dash.小红akane李祥.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  128  |  **曲师**   |  小红Akane,李祥晖  |+|  **BPM**  |  128  |  **曲师**  |  小红Akane,李祥晖  |
 |  **长度**  |  114.21  |  **曲绘画师**  |  艾是Abby  | |  **长度**  |  114.21  |  **曲绘画师**  |  艾是Abby  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 229: 行 231:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  5.5  |  210  |  阿爽 & 野从  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  5.5  |  210  |  阿爽 & 野从  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  9.7  |  346  |  JKy  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  9.7  |  346  |  JKy  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  11.7  |  296  |  阿爽  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  11.7  |  296  |  阿爽  |
  
 |  **云女孩**  |||| |  **云女孩**  ||||
-|  {{:phigros_illust:云女孩.符白牙siyfics.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:云女孩.符白牙siyfics.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  155  |  **曲师**   |  符白牙/SiYFics  |+|  **BPM**  |  155  |  **曲师**  |  符白牙/SiYFics  |
 |  **长度**  |  178.64  |  **曲绘画师**  |  御坂果子  | |  **长度**  |  178.64  |  **曲绘画师**  |  御坂果子  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 239: 行 241:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  8.9  |  538  |  無極  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  8.9  |  538  |  無極  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.8  |  669  |  JKy  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  12.8  |  669  |  JKy  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  12.8  |  740  |  無極  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  12.8  |  740  |  無極  |
  
 |  **Drop It**  |||| |  **Drop It**  ||||
-|  {{:phigros_illust:dropit.asuka.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:dropit.asuka.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  126  |  **曲师**   |  Asuka  |+|  **BPM**  |  126  |  **曲师**  |  Asuka  |
 |  **长度**  |  202.89  |  **曲绘画师**  |  TNiK  | |  **长度**  |  202.89  |  **曲绘画师**  |  TNiK  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 249: 行 251:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.2  |  602  |  無極  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  9.2  |  602  |  無極  |
 |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  14.2  |  1031  |  NerSAN & 百九十八  | |  **<color #BE2D23>IN</color>**  |  14.2  |  1031  |  NerSAN & 百九十八  |
-|  **<color #383838>SP</color>**  |  14.4  |  912  |  無極  |+|  **<color #383838>LY</color>**  |  14.4  |  912  |  無極  |
  
 |  **RIPPER**  |||| |  **RIPPER**  ||||
-|  {{:phigros_illust:ripper.friedwav.png?600|}}  |||| +|  {{:phigros_illust:ripper.friedwav.png?600}}  |||| 
-|  **BPM**  |  150  |  **曲师**   |  Friedwav  |+|  **BPM**  |  150  |  **曲师**  |  Friedwav  |
 |  **长度**  |  199.37  |  **曲绘画师**  |  何呵  | |  **长度**  |  199.37  |  **曲绘画师**  |  何呵  |
 ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^ ^  难度  ^  定数  ^  物量  ^  谱师  ^
行 259: 行 261:
 |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  11.7  |  704  |  無極 & 晨  | |  **<color #3173B3>HD</color>**  |  11.7  |  704  |  無極 & 晨  |
