MUG Wiki

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
azotheory [2025/08/01 20:42] FENALICAazotheory [2025/08/01 21:04] (当前版本) – [4.谱面难度:] FENALICA
行 8: 行 8:
  
 {{infobox> {{infobox>
 +
 +
  
  
行 51: 行 53:
 ==== 1.音符判定: ==== ==== 1.音符判定: ====
  
-| 判定类型 | 判定区间 | 得分权重 | + 判定类型   判定区间   得分权重  
-| Ad Sublime(AS) | ±35ms | 100%(+1) | + Ad Sublime(AS)   ±35ms   100%(+1)  
-| Sublime(S) | ±35~70ms | 100% | + Sublime(S)   ±35~70ms   100%  
-| Realized(R) | ±70~160ms | 60% | + Realized(R)   ±70~160ms   60%  
-| Fallacy(F) | ±160~200ms&未被判定 | 0% |+ Fallacy(F)   ±160~200ms&未被判定   0%  |
  
 ==== 2.分数评级: ==== ==== 2.分数评级: ====
  
-| 评级类型 | 评级全称 | 分数区间 | + 评级类型   评级全称   分数区间  
-| A.P.⊙.M.O. | Ad Philosophorum Magnum Opus | 10'000'000~单曲理论值 | + A.P.⊙.M.O.   Ad Philosophorum Magnum Opus   10'000'000~单曲理论值  
-| Φ | Philosophus | 09'800'000~10'000'000 | + Φ   Philosophus   09'800'000~10'000'000  
-| R | Rubedo | 09'200'000~09'800'000 | +   Rubedo   09'200'000~09'800'000  
-| A | Albedo | 08'600'000~09'200'000 | +   Albedo   08'600'000~09'200'000  
-| N | Nigredo | 08'000'000~08'600'000 | +   Nigredo   08'000'000~08'600'000  
-| V | Vilis | 07'000'000~08'000'000 | +   Vilis   07'000'000~08'000'000  
-| P | Pravus | 00'000'000~07'000'000 |+   Pravus   00'000'000~07'000'000  |
  
 ==== 3.结束标识: ==== ==== 3.结束标识: ====
  
-| 标识类型 | 标识译名 | 达成条件 | + 标识类型   标识译名   达成条件  
-| Magnum Opus | 伟大之作 | 完美通过曲目时(包括理论值),以此标识结束曲目 | + Magnum Opus   伟大之作  | 完美通过曲目时(包括理论值),以此标识结束曲目 | 
-| Via Rogatorum | 吾辈之事 | 全连通过曲目时,以此标识结束曲目 | + Via Rogatorum   吾辈之事  | 全连通过曲目时,以此标识结束曲目 | 
-| Illuminabo | 我将启迪 | 正常通过曲目时,以此标识结束曲目 | + Illuminabo   我将启迪  | 正常通过曲目时,以此标识结束曲目 | 
-| Decadentia Fatalis | 必然之颓 | 满足失败条件时,将以此标识结束曲目 |+ Decadentia Fatalis   必然之颓  | 满足失败条件时,将以此标识结束曲目 |
  
 ==== 4.谱面难度: ==== ==== 4.谱面难度: ====
  
-| 常规模式难度(定数:0~24.9)  | 难题模式难度(无定数) +对于同一首曲目,其会拥有多张难度不同的谱面,而在所有的谱面难度中,我们可将其分为**常规模式**和**难题模式**两种模式。需要注意的是,一首曲目往往只会拥有其对应的**常规模式**谱面,只有少数情况下会出现拥有**难题模式**的曲目。 
-    |+ 
 + 常规模式难度(定数:0~24.9)  |||  难题模式难度(无定数)  |
 + 难度类型   全称   拟合决定值  |  难度类型  |  拟合决定值 
 +|  Ec  |  Echad  |  0.75  |  I-ABSTRUSE  |  无  | 
 +|  Sl  |  Sulam  |  0.90  |  II-CONTENTION  |  无  | 
 +|  Mf  |  Mifteah  |  1.00  |  III-PARADOX  |  无  | 
 +|  AS  |  AinSoph  |  1.05  |  IV-REVELRY  |  无  | 
  
 ===== 相关计算: ===== ===== 相关计算: =====
  
  
azotheory.1754052168.txt.gz · 最后更改: FENALICA