====== Phigros 所有曲目 ======
~~PAGEIMAGE:phigros_illust:leaveallbehind.rider.png~~
| **Glaciaxion** ||||
| {{:phigros_illust:glaciaxion.sunsetray.png?600}} ||||
| **BPM** | 140 | **曲师** | SunsetRay |
| **长度** | 163.3 | **曲绘画师** | 艾若拉 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 1 | 66 | 野从 |
| **HD** | 6.5 | 393 | 阿爽 & Clutter |
| **IN** | 12.6 | 729 | 野从 & NerSAN |
| **LY** | 11.2 | 611 | 阿爽 |
| **Eradication Catastrophe** ||||
| {{:phigros_illust:eradicationcatastrophe.nces.png?600}} ||||
| **BPM** | 120 | **曲师** | NceS |
| **长度** | 126.7 | **曲绘画师** | 海产 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3.5 | 181 | 野从 & Clutter |
| **HD** | 7.5 | 200 | 野从 & Clutter |
| **IN** | 12.7 | 593 | 野从 |
| **LY** | 11.6 | 463 | 阿爽 & Ctymax |
| **Credits** ||||
| {{:phigros_illust:credits.frums.png?600}} ||||
| **BPM** | 179 | **曲师** | Frums |
| **长度** | 100.62 | **曲绘画师** | Ctymax |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4.5 | 188 | Ctymax |
| **HD** | 10.4 | 355 | Ctymax |
| **IN** | 13.6 | 535 | Ctymax |
| **AT** | 15.7 | 638 | TangScend |
| **Dlyrotz** ||||
| {{:phigros_illust:dlyrotz.likey.png?600}} ||||
| **BPM** | 175 | **曲师** | Likey |
| **长度** | 123.71 | **曲绘画师** | DoublePian |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4 | 398 | Su1fuR |
| **HD** | 9.1 | 458 | Su1fuR |
| **IN** | 13.7 | 584 | XMT小咩兔 & 野从 |
| **LY** | 14.6 | 764 | 晨 & 野从 |
| **Engine x Start!! (melody mix)** ||||
| {{:phigros_illust:enginexstartmelodymix.crossingsound.png?600}} ||||
| **BPM** | 186 | **曲师** | CrossingSound |
| **长度** | 91.65 | **曲绘画师** | 赤芽 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 2.5 | 75 | Clutter |
| **HD** | 8.3 | 192 | Clutter |
| **IN** | 13 | 433 | 阿爽 |
| **LY** | 15.2 | 564 | 阿爽 & 無極 |
| **光** ||||
| {{:phigros_illust:光.姜米條.png?600}} ||||
| **BPM** | 180 | **曲师** | 姜米條 |
| **长度** | 131.77 | **曲绘画师** | winder |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 2 | 138 | 無極 & 百九十八 & Clutter |
| **HD** | 7.5 | 315 | 無極 & 百九十八 & Clutter |
| **IN** | 12.4 | 517 | 無極 & 百九十八 |
| **LY** | 13.8 | 532 | 無極 |
| **Winter ↑cube↓** ||||
| {{:phigros_illust:wintercube.ctymaxfeatnces.png?600}} ||||
| **BPM** | 104 | **曲师** | Ctymax feat. NceS |
| **长度** | 155.95 | **曲绘画师** | 翠冷兮 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3.5 | 306 | Ctymax |
| **HD** | 8.2 | 449 | Salt |
| **IN** | 13.4 | 733 | 百九十八 |
| **LY** | 13.4 | 909 | 小鹏 & 野从 |
| **SP** | ? | 924 | 小鹏 |
| **混乱-Confusion** ||||
| {{:phigros_illust:混乱confusion.onlymyblackscore.png?600}} ||||
| **BPM** | 180 | **曲师** | Only My Black Score |
| **长度** | 127.8 | **曲绘画师** | L-sp4 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4 | 319 | StR-1 |
| **HD** | 10 | 478 | StR-1 |
| **IN** | 14.8 | 978 | XMT小咩兔 |
| **LY** | 13.9 | 753 | 月下樱 & CN_115 |
| **Cipher : /2&//<|0** ||||
| {{:phigros_illust:cipher20.tetrajectoryfeatctymax.png?600}} ||||
| **BPM** | 179 | **曲师** | Tetrajectory feat.Ctymax |
| **长度** | 154.32 | **曲绘画师** | IvyTowers |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5 | 401 | M3d1uM |
| **HD** | 10.3 | 473 | M3d1uM |
| **IN** | 14.4 | 1041 | 野从 & Gausbon |
| **LY** | 14.7 | 969 | Gausbon |
| **FULi AUTO SHOOTER** ||||
| {{:phigros_illust:fuliautoshooter.myukke.png?600}} ||||
| **BPM** | 145 | **曲师** | MYUKKE. |
| **长度** | 129.06 | **曲绘画师** | ViscerA & Psycholine |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3 | 141 | 騎士Knight |
| **HD** | 9 | 389 | 騎士Knight |
| **IN** | 14.9 | 843 | 阿爽 & Ctymax |
| **HumaN** ||||
| {{:phigros_illust:human.sotui.png?600}} ||||
| **BPM** | 180 | **曲师** | SOTUI |
| **长度** | 134.24 | **曲绘画师** | CH |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3 | 111 | Clutter |
| **HD** | 8 | 222 | Clutter |
| **IN** | 12.9 | 554 | CN_115 & TangScend |
| **LY** | 12.9 | 651 | 阿爽 |
| **[PRAW]** ||||
| {{:phigros_illust:praw.bluewind.png?600}} ||||
| **BPM** | 210 | **曲师** | Bluewind |
| **长度** | 156.72 | **曲绘画师** | 老张 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6 | 413 | Likey |
| **HD** | 10.6 | 575 | Likey |
| **IN** | 15.1 | 1171 | 晨 & 阿爽 |
| **LY** | 13.9 | 817 | 阿爽 |
| **Cereris** ||||
| {{:phigros_illust:cereris.sunsetraynces.png?600}} ||||
| **BPM** | 175 | **曲师** | SunsetRay/NceS |
| **长度** | 167.99 | **曲绘画师** | IvyTowers |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5.5 | 490 | Su1fuR |
| **HD** | 10.9 | 701 | Su1fuR |
| **IN** | 14.7 | 898 | StupiGGy |
| **Pixel Rebelz** ||||
| {{:phigros_illust:pixelrebelz.normal1zer.png?600}} ||||
| **BPM** | 150 | **曲师** | Normal1zer |
| **长度** | 142.85 | **曲绘画师** | 艾是Abby |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4.5 | 285 | 騎士Knight |
| **HD** | 9.7 | 505 | 騎士Knight |
| **IN** | 15.3 | 941 | NerSAN |
| **LY** | 14.6 | 961 | 阿爽 |
| **Non-Melodic Ragez (MUG Edit)** ||||
| {{:phigros_illust:nonmelodicragezmugedit.normal1zer.png?600}} ||||
| **BPM** | 205 | **曲师** | Normal1zer |
| **长度** | 139.4 | **曲绘画师** | cycats |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5.5 | 347 | Clutter |
| **HD** | 11.6 | 675 | Clutter |
| **IN** | 16.1 | 1235 | 阿爽 & 野从 |
| **LY** | 15.8 | 1028 | 阿爽 |
| **Doppelganger** ||||
| {{:phigros_illust:doppelganger.leaf.png?600}} ||||
| **BPM** | 140 | **曲师** | LeaF |
| **长度** | 145.72 | **曲绘画师** | 海产 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5 | 436 | Lumiere |
| **HD** | 9 | 591 | Lumiere |
| **IN** | 15.1 | 921 | Gausbon |
| **LY** | 13.3 | 746 | 阿爽 |
| **もぺもぺ** ||||
| {{:phigros_illust:もぺもぺ.leaf.png?600}} ||||
| **BPM** | 200 | **曲师** | LeaF |
| **长度** | 110.41 | **曲绘画师** | cycat |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 2 | 125 | 阿爽 & 野从 |
| **HD** | 6.5 | 289 | 阿爽 & 野从 |
| **IN** | 11.1 | 412 | 阿爽 |
| **AT** | 15.4 | 720 | 阿爽 |
| **SP** | ? | 720 | 阿爽 |
| **MARENOL** ||||
| {{:phigros_illust:marenol.leaf.png?600}} ||||
| **BPM** | 140 | **曲师** | LeaF |
| **长度** | 149.24 | **曲绘画师** | 喵n葵 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 2 | 95 | 無極 & 野从 |
| **HD** | 10.3 | 467 | 無極 & 野从 |
| **IN** | 13.9 | 689 | 百九十八 |
| **LY** | 14.5 | 1368 | 無極 |
| **萤火虫の怨** ||||
| {{:phigros_illust:萤火虫の怨.闫东炜.png?600}} ||||
| **BPM** | 200 | **曲师** | 闫东炜 |
| **长度** | 158.46 | **曲绘画师** | L-sp4 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4 | 245 | 阿爽 & 百九十八 |
| **HD** | 9.8 | 746 | 阿爽 & 百九十八 |
| **IN** | 13 | 885 | 阿爽 & 百九十八 |
| **LY** | 13.4 | 875 | 阿爽 |
| **万吨匿名信** ||||
| {{:phigros_illust:万吨匿名信.闫东炜.png?600}} ||||
| **BPM** | 120 | **曲师** | 闫东炜 |
| **长度** | 164.06 | **曲绘画师** | IvyTowers |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4.5 | 307 | 無極 & 百九十八 |
| **HD** | 9.5 | 648 | 無極 & 百九十八 |
| **IN** | 13.3 | 781 | 無極 & 百九十八 |
| **LY** | 13.6 | 857 | 無極 |
| **风屿** ||||
| {{:phigros_illust:风屿.闫东炜.png?600}} ||||
| **BPM** | 170 | **曲师** | 闫东炜 |
| **长度** | 179.35 | **曲绘画师** | cycats |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5.5 | 368 | 阿爽 & 無極 & 百九十八 |
| **HD** | 9.8 | 802 | 阿爽 & 無極 & 百九十八 |
| **IN** | 14 | 1156 | 阿爽 & 無極 & 百九十八 |
| **AT** | 15.1 | 1236 | JKy |
| **dB doll** ||||
| {{:phigros_illust:dbdoll.yuestevenuen.png?600}} ||||
| **BPM** | 128 | **曲师** | YUE.STEVEN/uen |
| **长度** | 108.6 | **曲绘画师** | 何呵 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 1.5 | 60 | 阿爽 & 野从 |
| **HD** | 3.5 | 124 | 阿爽 & 野从 |
| **IN** | 8.3 | 237 | 阿爽 |
| **AT** | 13.6 | 377 | NerSAN & 百九十八 |
| **Dash** ||||
| {{:phigros_illust:dash.小红akane李祥辉.png?600}} ||||
| **BPM** | 128 | **曲师** | 小红Akane,李祥晖 |
| **长度** | 114.21 | **曲绘画师** | 艾是Abby |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 2.5 | 114 | 阿爽 & 野从 |
| **HD** | 5.5 | 210 | 阿爽 & 野从 |
| **IN** | 9.7 | 346 | JKy |
| **LY** | 11.7 | 296 | 阿爽 |
| **云女孩** ||||
| {{:phigros_illust:云女孩.符白牙siyfics.png?600}} ||||
| **BPM** | 155 | **曲师** | 符白牙/SiYFics |
| **长度** | 178.64 | **曲绘画师** | 御坂果子 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 2 | 220 | 無極 |
| **HD** | 8.9 | 538 | 無極 |
| **IN** | 12.8 | 669 | JKy |
| **LY** | 12.8 | 740 | 無極 |
| **Drop It** ||||
| {{:phigros_illust:dropit.asuka.png?600}} ||||
| **BPM** | 126 | **曲师** | Asuka |
| **长度** | 202.89 | **曲绘画师** | TNiK |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4 | 505 | 無極 |
| **HD** | 9.2 | 602 | 無極 |
| **IN** | 14.2 | 1031 | NerSAN & 百九十八 |
| **LY** | 14.4 | 912 | 無極 |
| **RIPPER** ||||
| {{:phigros_illust:ripper.friedwav.png?600}} ||||
| **BPM** | 150 | **曲师** | Friedwav |
| **长度** | 199.37 | **曲绘画师** | 何呵 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6.5 | 520 | 無極 & 晨 |
| **HD** | 11.7 | 704 | 無極 & 晨 |
| **IN** | 15.3 | 1186 | 野从 & 晨 |
| **LY** | 15.7 | 1093 | 無極 |
| **Introduction** ||||
| {{:phigros_illust:introduction.姜米條elousfz.png?600}} ||||
| **BPM** | 138 | **曲师** | 姜米條 & ElousΛ.-FZ |
| **长度** | 150.02 | **曲绘画师** | L-sp4 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 1 | 93 | 野从 |
| **Sultan Rage** ||||
| {{:phigros_illust:sultanrage.monstdeath.png?600}} ||||
| **BPM** | 155 | **曲师** | MonstDeath |
| **长度** | 116.04 | **曲绘画师** | 笔记RE |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4 | 159 | 百九十八 |
| **HD** | 7 | 334 | 百九十八 |
| **IN** | 12.3 | 485 | 百九十八 |
| **Class Memories** ||||
| {{:phigros_illust:classmemories.antistarfeatctymax.png?600}} ||||
| **BPM** | 145 | **曲师** | Antistar feat. Ctymax |
| **长度** | 147.38 | **曲绘画师** | xperz |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6 | 393 | M3d1uM |
| **HD** | 10.8 | 771 | M3d1uM |
| **IN** | 13.8 | 1194 | JKy |
| **-SURREALISM-** ||||
| {{:phigros_illust:surrealism.itsuki.png?600}} ||||
| **BPM** | 180 | **曲师** | Itsuki |
| **长度** | 153.53 | **曲绘画师** | 喵n葵 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5 | 338 | Su1fuR |
| **HD** | 9.4 | 571 | Su1fuR |
| **IN** | 13.4 | 914 | StupiGGy & 晨 |
| **Bonus Time** ||||
| {{:phigros_illust:bonustime.megalopalewhite.png?600}} ||||
| **BPM** | 180 | **曲师** | Megalo_PaleWhite |
| **长度** | 115.47 | **曲绘画师** | 笔记RE |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3.5 | 214 | Clutter |
| **HD** | 9.5 | 412 | Clutter |
| **IN** | 13.8 | 689 | Uvernight & 百九十八 |
| **LY** | 13.5 | 762 | Uvernight |
| **ENERGY SYNERGY MATRIX** ||||
| {{:phigros_illust:energysynergymatrix.tanchiky.png?600}} ||||
| **BPM** | 160 | **曲师** | Tanchiky |
| **长度** | 125.19 | **曲绘画师** | Karameru |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5.5 | 450 | Su1fuR |
| **HD** | 11.5 | 580 | Su1fuR |
| **IN** | 14.4 | 750 | 野从 & Ctymax & 阿爽 |
| **LY** | 14.8 | 615 | Ctymax & 阿爽 |
| **Aphasia** ||||
| {{:phigros_illust:aphasia.闫东炜.png?600}} ||||
| **BPM** | 128 | **曲师** | 闫东炜 |
| **长度** | 116.35 | **曲绘画师** | 笔记RE |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4 | 283 | 百九十八 |
| **HD** | 8.8 | 362 | 百九十八 |
| **IN** | 13.3 | 553 | 百九十八 |
| **开心病** ||||
| {{:phigros_illust:开心病.闫东炜.png?600}} ||||
| **BPM** | 131 | **曲师** | 闫东炜 |
| **长度** | 115.44 | **曲绘画师** | 昔璃 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 7 | 399 | HaraKuma |
| **HD** | 11.9 | 601 | HaraKuma |
| **IN** | 13.8 | 840 | 野从 & 晨 |
| **LY** | 13.7 | 815 | 阿爽 |
| **華灯爱** ||||
| {{:phigros_illust:華灯爱.闫东炜.png?600}} ||||
| **BPM** | 120 | **曲师** | 闫东炜 |
| **长度** | 114.5 | **曲绘画师** | IvyTowers |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6 | 312 | HaraKuma |
| **HD** | 10.6 | 357 | HaraKuma |
| **IN** | 13.7 | 520 | 野从 |
| **LY** | 13.8 | 493 | Gausbon |
| **Find_Me** ||||
| {{:phigros_illust:findme.kforest.png?600}} ||||
| **BPM** | 191 | **曲师** | K-forest |
| **长度** | 127.1 | **曲绘画师** | YuKiMuMa |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5.5 | 465 | Ctymax |
| **HD** | 10.5 | 657 | Ctymax |
| **IN** | 14.3 | 836 | Ctymax & 百九十八 |
| **Sein** ||||
| {{:phigros_illust:sein.朔apo11oprogramvsお月さま交響曲ftkuroa荒巻.png?600}} ||||
| **BPM** | 210 | **曲师** | 朔(Apo11o program vs. お月さま交響曲) ft. kuroa×荒巻 |
| **长度** | 119.5 | **曲绘画师** | hideo |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5 | 203 | 阿爽 |
| **HD** | 10.1 | 473 | 阿爽 |
| **IN** | 15.1 | 721 | 阿爽 & 晨 |
| **狂喜蘭舞** ||||
| {{:phigros_illust:狂喜蘭舞.leaf.png?600}} ||||
| **BPM** | 230 | **曲师** | LeaF |
| **长度** | 161.63 | **曲绘画师** | DoublePian |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 7 | 472 | 無極 & 晨 |
| **HD** | 11.7 | 651 | 無極 & Pcat |
| **IN** | 14.3 | 968 | 晨 |
| **AT** | 16.4 | 1325 | 無極 & 野从 & 晨 |
| **LY** | 14.4 | 954 | 無極 |
| **Sparkle New Life** ||||
| {{:phigros_illust:sparklenewlife.rider.png?600}} ||||
| **BPM** | 150 | **曲师** | rider |
| **长度** | 137.62 | **曲绘画师** | 1B |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4 | 305 | Ctymax |
| **HD** | 9.2 | 497 | Ctymax |
| **IN** | 12.8 | 684 | Ctymax & 百九十八 |
| **Khronostasis Katharsis** ||||
| {{:phigros_illust:khronostasiskatharsis.halv.png?600}} ||||
| **BPM** | 188 | **曲师** | Halv |
| **长度** | 134.68 | **曲绘画师** | utosao |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6 | 369 | XMT小咩兔 & Myna |
| **HD** | 11.8 | 644 | XMT小咩兔 & Myna |
| **IN** | 14 | 861 | StupiGGy & 百九十八 |
| **LY** | 14.7 | 883 | StupiGGy |
| **Snow Desert** ||||
| {{:phigros_illust:snowdesert.wyvernp.png?600}} ||||
| **BPM** | 125 | **曲师** | WyvernP |
| **长度** | 142.13 | **曲绘画师** | knife美工刀 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5 | 364 | VikingNexus |
| **HD** | 10.3 | 459 | VikingNexus |
| **IN** | 13.4 | 655 | VikingNexus |
| **LY** | 13.6 | 552 | CN_115 |
| **Burn** ||||
| {{:phigros_illust:burn.nces.png?600}} ||||
| **BPM** | 148 | **曲师** | NceS |
| **长度** | 137.68 | **曲绘画师** | knife美工刀 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 7 | 278 | Ctymax |
| **HD** | 11.2 | 497 | 無極 |
| **IN** | 15.2 | 707 | 無極 & Ctymax |
| **Christmas** ||||
| {{:phigros_illust:christmas.姜米條.png?600}} ||||
| **BPM** | 125 | **曲师** | 姜米條 |
| **长度** | 65.28 | **曲绘画师** | 鲸弑 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **SP** | ? | 177 | 無極 |
| **Aleph-0** ||||
| {{:phigros_illust:aleph0.leaf.png?600}} ||||
| **BPM** | 140~250 | **曲师** | LeaF |
| **长度** | 140.63 | **曲绘画师** | Optie |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3.5 | 153 | Clutter |
| **HD** | 12.2 | 531 | Clutter |
| **IN** | 16 | 885 | Clutter |
| **LY** | 15.6 | 684 | 阿爽 |
| **NYA!!! (Phigros ver.)** ||||
| {{:phigros_illust:nya.fluorite姜米條.png?600}} ||||
| **BPM** | 154 | **曲师** | FLuoRiTe/姜米條 |
| **长度** | 155.14 | **曲绘画师** | NEKO&海产 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 2 | 122 | 無極 |
| **HD** | 8.6 | 428 | 無極 |
| **IN** | 13.1 | 666 | 無極 |
| **JunXion Between Life And Death(VIP Mix)** ||||
| {{:phigros_illust:junxionbetweenlifeanddeathvipmix.1n6fs.png?600}} ||||
| **BPM** | 164 | **曲师** | 1N6Fs |
| **长度** | 142.62 | **曲绘画师** | IvyTowers |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3 | 262 | 鲲 & 百九十八 |
| **HD** | 8.7 | 593 | 鲲 & 百九十八 |
| **IN** | 13.4 | 722 | 鲲 & 百九十八 |
| **cryout** ||||
| {{:phigros_illust:cryout.jue.png?600}} ||||
| **BPM** | 180 | **曲师** | Ju_E |
| **长度** | 124.7 | **曲绘画师** | Haight |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3.5 | 221 | Ctymax |
| **HD** | 9.9 | 529 | Ctymax |
| **IN** | 13.6 | 712 | Ctymax |
| **Reimei** ||||
| {{:phigros_illust:reimei.影虎.png?600}} ||||
| **BPM** | 185 | **曲师** | 影虎。 |
| **长度** | 148.66 | **曲绘画师** | 英英英 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6.5 | 325 | 百九十八 |
| **HD** | 11.7 | 644 | 百九十八 |
| **IN** | 15.1 | 983 | 百九十八 |
| **尊師 ~The Guru~** ||||
| {{:phigros_illust:尊師theguru.rider.png?600}} ||||
| **BPM** | 152 | **曲师** | rider |
| **长度** | 125.92 | **曲绘画师** | 1B |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6 | 386 | M3d1uM |
| **HD** | 11.6 | 565 | M3d1uM |
| **IN** | 15.4 | 738 | 阿爽 |
| **Spasmodic** ||||
| {{:phigros_illust:spasmodic.姜米條颶風元力上人.png?600}} ||||
| **BPM** | 200 | **曲师** | 姜米條☆颶風 ~ ♫元力上人♫ |
| **长度** | 154.81 | **曲绘画师** | 昔璃☆暴雨 ~ ♫危難聖帝♫ |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 8.2 | 637 | 無極 |
| **HD** | 13.3 | 904 | 無極 |
| **IN** | 15.5 | 1389 | 無極 |
| **AT** | 16.7 | 1671 | 無極 |
| **Next Time** ||||
| {{:phigros_illust:nexttime.samzing.png?600}} ||||
| **BPM** | 175 | **曲师** | SaMZIng |
| **长度** | 110.63 | **曲绘画师** | 叶藤 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6 | 240 | Gausbon |
| **HD** | 8.7 | 303 | Gausbon |
| **IN** | 12.4 | 387 | Gausbon |
| **Rubbish Sorting** ||||
| {{:phigros_illust:rubbishsorting.ctymaxvsnces.png?600}} ||||
| **BPM** | 128 | **曲师** | Ctymax vs. NceS |
| **长度** | 166.47 | **曲绘画师** | knife美工刀 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3.5 | 229 | 阿爽 & Ctymax |
| **HD** | 9.4 | 475 | 阿爽 & Ctymax |
| **IN** | 13.2 | 613 | 阿爽 & Ctymax |
| **SP** | ? | 416 | Gausbon |
| **Another Me[R]** ||||
| {{:phigros_illust:anotherme.neutralmoon.png?600}} ||||
| **BPM** | 175 | **曲师** | Neutral Moon |
| **长度** | 139.91 | **曲绘画师** | IvyTowers |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5.5 | 318 | M3d1uM |
| **HD** | 9.3 | 425 | M3d1uM |
| **IN** | 13.6 | 564 | NerSAN |
| **LY** | 13.2 | 549 | 阿爽 |
| **mechanted** ||||
| {{:phigros_illust:mechanted.rareguy.png?600}} ||||
| **BPM** | 172 | **曲师** | rareguy |
| **长度** | 115.86 | **曲绘画师** | IvyTowers |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3 | 184 | Ctymax |
| **HD** | 11.3 | 500 | Ctymax |
| **IN** | 14.9 | 662 | Ctymax |
| **life flashes before weeb eyes** ||||
| {{:phigros_illust:lifeflashesbeforeweebeyes.billiummoto.png?600}} ||||
| **BPM** | 227 | **曲师** | BilliumMoto |
| **长度** | 156.86 | **曲绘画师** | 百九十八 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6.5 | 567 | 百九十八 |
| **HD** | 11.9 | 960 | 百九十八 |
| **IN** | 14.9 | 1065 | 百九十八 |
| **Break Through The Barrier** ||||
| {{:phigros_illust:breakthroughthebarrier.lixound.png?600}} ||||
| **BPM** | 176 | **曲师** | lixound |
| **长度** | 132.31 | **曲绘画师** | Xquid |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 5.5 | 419 | Su1fuR |
| **HD** | 9.5 | 581 | Su1fuR |
| **IN** | 14.5 | 1090 | 百九十八 |
| **LY** | 14.9(15) | 1293 | 無極 |
| **Chronostasis** ||||
| {{:phigros_illust:chronostasis.黒皇帝.png?600}} ||||
| **BPM** | 196~198 | **曲师** | 黒皇帝 |
| **长度** | 142.53 | **曲绘画师** | Sand |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6 | 291 | Uvernight |
| **HD** | 10.7 | 821 | Uvernight |
| **IN** | 16 | 1326 | Gausbon & XMT小咩兔 |
| **Dead Soul** ||||
| {{:phigros_illust:deadsoul.soundsouler.png?600}} ||||
| **BPM** | 132 | **曲师** | Sound Souler |
| **长度** | 147.3 | **曲绘画师** | Photonskyto |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 4.5 | 273 | Ctymax |
| **HD** | 12 | 613 | StupiGGy |
| **IN** | 14.4 | 787 | 小鹏 |
| **SP** | ? | 564 | 阿爽 |
| **Burn(Haocore Mix)** ||||
| {{:phigros_illust:burn.nces.png?600}} ||||
| **BPM** | 200 | **曲师** | NceS-Daily天利 |
| **长度** | 144.61 | **曲绘画师** | knife美工刀 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **SP** | ? | 1515 | 無極 |
| **Infinity Heaven** ||||
| {{:phigros_illust:infinityheaven.hyun.png?600}} ||||
| **BPM** | 160 | **曲师** | HyuN |
| **长度** | 154.59 | **曲绘画师** | DoublePian |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 3 | 164 | 晨 & 阿爽 |
| **HD** | 8.4 | 422 | 晨 & 阿爽 |
| **IN** | 13.9 | 1029 | 晨 & 阿爽 |
| **Disorder** ||||
| {{:phigros_illust:disorder.hyunfeatyuri.png?600}} ||||
| **BPM** | 193 | **曲师** | HyuN feat. YURI |
| **长度** | 134.35 | **曲绘画师** | Nabom |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
| **EZ** | 6 | 444 | Gausbon |
| **HD** | 10.3 | 629 | Gausbon |
| **IN** | 14.8 | 918 | Gausbon |
| **CROSS†SOUL** ||||
| {{:phigros_illust:crosssoul.hyunfeatsyepias.png?600}} ||||
| **BPM** | 200 | **曲师** | HyuN feat. Syepias |
| **长度** | 139.23 | **曲绘画师** | knife美工刀 |
^ 难度 ^ 定数 ^ 物量 ^ 谱师 ^
